Train-the-Trainers er et fælles kompetenceudviklingsforløb primært målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, og en DM Forum aktivitet med særskilt budget. I det omfang arrangementerne er åbne for andre, annonceres de på deic.dk og vidensportal.deic.dk, DeiCs LinkedIn profil mm.
Tidligere arrangementer
| Overskrift | Tid og sted | 
|---|---|
| 
 Åbent for alle tilknyttede danske universiteter og bevaringsinstitutioner (DM Forums medlemsinstitutioner) Program (åbner ekstern side) | 18.-22. november 2019 Nordunet København | 
| 
 Åbent for alle | 4. oktober 2019 KU | 
| 
 Åbent for alle | 20. november 2018 Rigsarkivet København | 
| 
 Åbent for alle Program I Slides: | 25. oktober 2018 CBS København | 
| 
 Åbent for alle Program I Slides | Evaluering | 4. september 2018 DTU Lyngby | 
| 
 Åbent for alle Program I Slides | 16. -17. august 2018 København 
 | 
| 
 Program | Evaluering | Billede fra workshoppen Angus's slides | Magdalena Getlers slides om Edinburgh case Andre dokumenter: RISE capability model ASSESSMENT GRID (.docx) Business Model Canvas (.docx) | 15. juni 2018 Det Kgl. Bibliotek København | 
| 
 Program | Slides: Nyeste version af EDISON framework komponenterne kan findes på: | 31. maj 2018 AAU København | 
| 
 | 25. april 2017 SDU Odense | 
| 
 | 24. april 2017 AAU i København | 
| 
 | 30. marts 2017 AU Emdrup | 
| 
 | 27. februar 2017 Det Kgl. Bibiotek Aarhus | 
| 
 | 21.februar 2017 København | 
| 
 | 18. november 2016 NorduNet Kastrup | 
| 
 | 27. oktober SDU/Odense | 
| 
 | 13. oktober AU/Emdrup | 
| 
 Invitation/program | Slides | Evaluering | 13. april 2016 AAU/Biblioteket | 
| 
 
 | 18. marts 2016 Statsbiblioteket | 
| 
 | 11. januar 2016 SDU/Odense | 
| 
 | 25. august 2015 Nyborg | 
 
     
     
    