| Navn | Titel | Organisation |
|---|---|---|
| Navn | Titel | Organisation |
| Adam Stahl | Akademisk medarbejder | DeiC |
| Anders Brink | IT-administrator | DTU Sustain |
| Anders Christensen | Senior Director | TDC Ervherv |
| Anders Fosgerau | CISO | IT Service |
| Anders Laage Kragh | Software Udvikler | AIT |
| Anders Riis Espersen | Systemadministrator | Administrative Applikationer |
| Andreas Bock Michelsen | Quantum Engineer | Kvantify |
| Anette Grimm | Projektleder | DeiC Forskningsnettet |
| Anna Mette Morthorst | Specialkonsulent, Knowledge Exchange | Det Kongelige Bibliotek/DeiC |
| Anne Rahbek-Damm | Kommunikationskonsulent | DeiC |
| Anne Sofie Fink | Chefkonsulent | DeiC |
| Annemarie Falktoft | Vicedirektør | Uddannelses- og Forskningsministeriet |
| Aputsiak Niels Janussen | Forskningsfuldmægtig | SCIENCE HPC, KU |
| Arne Mortensen | Kabeltekniker | DeiC |
| Asbjørn Skødt | IT-arkitekt | KU-IT |
| Bjarke Larsen | Account Technology Strategist | Microsoft |
| Bjørn Connolly | Teamleder | AU IT Infrastruktur |
| Bo Bai | IT-arkitekt | DeiC |
| Brian Reiche | IT Security Specialist | Aalborg Universitet |
| Brian Vinter | Prodekan | Aarhus Universitet |
| Camilla Johansson | Sekretariatschef | DeiC |
| Carina Ollerup Christensen | Datamanager | Aalborg Universitet |
| Cecilia Isabella Linnemann Herrera Marino | Informationsspecialist | Syddansk Universitet |
| Chris Atherton | Senior Research Engagement Manager | GÉANT Association |
| Christian Bøhne | Key Account Manager | Danoffice IT Green A/S |
| Christian Holm Bach Holm | Informationssikkerhedskoordinator | AU IT Informationssikkerhed |
| Christian Schou Oxvig | Senior Specialist, HPC, AI/ML | DeiC |
| Christian Wahl | Systemadministrator | Aalborg Universitet ITS |
| Claus Gohr | DeiC | |
| Dag Stinus | IT-chef | DTU Sustain |
| Daniel Melin | Business developer | Safespring |
| Dennis Aagaard Pedersen | Data Steward | CLAAUDIA, AAU |
| Dennis Lange Wollbrink | Projektleder EuroCC2 | DeiC |
| Domenico Vicinanza | Senior Research Engagement Manager | GEANT |
| Dr. Bruno Silva | Senior Solutions Architect for Healthcare | Amazon Web Services |
| Ergys Kajo | IT-konsulent | DKCERT/DeiC |
| Erik B. Madsen | Sysadm., GDPR- og Informationssikkerheds- koordinator | Syddansk Universitet Odense |
| Eskil Sørensen | Sikkerhedskonsulent | DKCERT |
| Finn Büttner | IT Security Specialist | Aalborg Universitet |
| Flemming Poulsen | Senior Account Manager | Danoffice IT |
| François Kooman | Software udvikler | DeiC |
| Frank Lund | Fagkoordinator | Det Kgl. Bibliotek |
| Frank Schilder | AIT | |
| Frederik Nathan | Assistant Professor | Niels Bohr Institute, University of Copenhagen |
| Frederik Petri Svennningsen | Data Scientist | Aalborg Universitet, CLAAUDIA |
| Frederik Wedel-Heinen | Chief Cryptologist | Dencrypt A/S |
| Freya Rebekka Foldager Lauritsen | Studentermedhjælper | DeiC |
| Freya Vamberg Delfs Thrane | Data Steward | CLAAUDIA, ITS, Aalborg Universitet |
| Gard Olav Helle | Dr. | SDU - Center for Quantum Mathematics |
| Gergely István Barsi | Data Scientist | CLAAUDA, AAU |
| Gitte Kudsk | Direktør | DeiC |
| Greyson Potter | DeiC | |
| Hannah Mihai | Data Management Konsulent | DeiC |
| Hanne-Louise Kirkegaard | Chefkonsulent | Uddannelses- og Forskningsministeriet |
| Hans Bjarkov | DeiC | |
| Hans Jakob Kirk | IT-sikkerhedsspecialist | KU-IT, Københavns Universitet |
| Helle Meldgaard | Projektleder | DeiC Forskningsnettet |
| Henning Christiansen | Head of IT | DTU Compute |
| Henning Heiselberg | Centerleder | Technical University of Denmark, DTU Space |
| Henrik Badstue | Teamleder | AU IT Infrastruktur |
| Henrik Bang-Andersen | Higher Education and Research segment lead | Microsoft |
| Henrik Bylling Ravn | It-arkitekt | AU IT |
| Henrik Jensen | IT-Specialist | DeiC/DKCERT |
| Henrik Larsen | Application Manager | ITS - Aalbrog Universitet |
| Henrik Navntoft Sønderskov | Kvantechef | DeiC |
| Ian Heide Godtliebsen | Scientific Computing- and HPC-specialist | CSCAA |
| Iben Sørensen | Sekretær | DeiC |
| Istvan Bernath | NetMan | DeiC |
| Jakob Bech Petersen | Koordinator for aktiviteter vedr. sensitive data | DeiC |
| Jakob Daell Lieneweber | Studentermedhjælper | DeiC |
| Jakob Kota Sølling | Application Specialist | IT-Universitetet i København |
| Jakub Klust | HPC Specialist | Roskilde Universitet |
| Jan Ferré | Chef for netdrift | DeiC |
| Jan Mikael Jensen | Key Account Manager | Global Connect |
| Jan Skovø | Specialkonsulent | i2 |
| Janis Zickfeld | Aarhus Universitet | |
| Janni Brodersen | Informationssikkerhedschef (CISO) | SDU |
| Jannick Helskov Visling | Infrastrukturtekniker | Syddansk Universitet |
| Jari Kickbusch | Forskningskommunikatør | IT-Universitetetet |
| Jeanette Dahl-Sørensen | Teamleder | Aalborg Universitet |
| Jens Chr. Godskesen | Prorector | IT-Universitetet |
| Jens Henrik Jensen | Storage manager | Det Kgl. Bibliotek |
| Jens Hybschmann | Research Data Management Specialist | IT Universitetet i København |
| Jens Svalgaard Kohrt | Teamleder | SDU |
| Jens Thullesen | Driftsmester | Digital |
| Jeppe Klok Due | Chefkonsulent | Rigsarkivet |
| Jes Elgin Jensen | Cloud Engineer | Aarhus Universitet |
| Jesper Glar Nielsen | CEO | Nexgen |
| Jesper Lykkegaard Karlsen | Data Management Coordinator | Faculty of Natural Scieces |
| Jesper Weng Haar | Kontorchef | Klimadatastyrelsen |
| Jess Andersen | IBM Product Manager | Inside Systems |
| Joakim Allerup | DeiC, Forskningsnettet | |
| Johan Cardel | Netværksadministrator | Administrative Applikationer |
| John Renner Hansen | Professor | Københavns Universitet |
| John Swinburne | Principal Solution Architect | Cornelis Networks |
| Jon Runar Jensen Larsen | Fuldmægtig | Danmarks Statistik |
| Jonas Rank Møller | Gruppeleder | KU-IT |
| Jonatan Kutchinsky | VP of Cryogenic Electronics | Quantum Machines |
| Jørgen Bjørnstrup | Chefsystemadministrator | IT Services |
| Jørgen Ellegaard Andersen | Professor | Centre for Quantum Mathematics, SDU |
| Jørgen Kristian Minet | It-systemchef | SDU |
| Jørgen Qvist | COO | NORDUnet |
| Joseph Burgess | Data Lab Team Leader | Data Lab, SAMF, University of Copenhagen |
| Josva Kleist | CTO | NORDUnet A/S |
| Julie Christensen | Studentermedhjælper | DeiC |
| Kaare Aagaard | Open Science Koordinator | Aarhus University |
| Kaare Mikkelsen | Keynotespeaker | AU |
| Kamilla Kragelund | Data Steward | CLAAUDIA, AAU |
| Karl Hansen | Nordic Solution Sales Manager | Lenovo |
| Karl Larsson | Technical Advisor | AMD & Danoffice IT |
| Kasper Sort | Specialkonsulent | DeiC |
| Katrine Düring Davidsen | Senior Adviser Research Data Management | Københavns Universitet |
| Kim Nielsen | Country Manager | Qumulo |
| Kira Vinberg Iversen | Administrationschef | Danske Universiteter |
| Knud Henrik Strømming | IT Security Specialist | ITU |
| Kris Reersø Pedersen | SecOps | Syddansk Universitet |
| Kristian Johansen | Syddansk Universitet | |
| Kristoffer Gulmark Poulsen | Data Scientist | CBS |
| Lars Christensen | Uddannelses- og Forskningsministeriet | |
| Lars Fischer | Chief Relations Officer | NORDUnet |
| Lars Gertsen | Account Executive | TDC Erhverv |
| Lars Kiesow | Software Enginee | Osnabrück University |
| Lars Lund Thomsen | NORDUnet | |
| Lars Rasmussen | Head of Eletronics and Quantum | Danish Industry |
| Lars S. Anderson | Application Manager | ITS - Aalborg Universitet |
| Lasse Birnbaum Jensen | Teamleder | SDU IT |
| Lasse Kragh Sørensen | Lektor | University Of Southern Denmark |
| Laura Lund | Kommunikationsmedarbejder | DeiC |
| Lene Hogg | DTU Compute | |
| Lene Offersgaard | Chefkonsulent | Københavns Universitet |
| Lise Schrøder | Lektor | Aalborg Universitet |
| Louise Juel Broch | Programkoordinator | DeiC |
| Mads Freek Petersen | Udvikler | WAYF.dk |
| Mads Niemann-Christensen | Områdechef (CSO) | SDU |
| Mads Sinkjær Kjærgaard | CISO | Roskilde Universitet |
| Maja Ellen Lopdrup | Studentermedhjælper | DeiC |
| Mareike Christina Harms Buss | RDM Senior Advisor | CBS Library |
| Maria Tammelin Gleerup | Kvantekonsulent | DeiC |
| Marianne Holmer | Dekan | Syddansk Universitet |
| Marie Charllotte Søbye | Kommunikationskonsulent | DeiC |
| Markus Hornum-Stenz | IT-arkitekt | KUIT, Københavns Universitet |
| Markus Meschederu | Network Operations | Leibniz Supercomputing Centre of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities |
| Marta Ewa Schulze | DeiC | |
| Martin Bech | Chef for Forskningsnettet | DeiC |
| Martin N. Simonsen | ICT-Coordinator | Setur |
| Martin Rehr | System Architect | Science HPC - University of Copenhagen |
| Mathias O. Hedegaard | Data Scientist | CLAAUDIA, AAU |
| Mehran Khan | System udvikler | DeiC |
| Michael Collin | Informationssikkerhedschef | AAU IT Services |
| Michael Pedersen | Product and solutions specialist | Dell |
| Michael Specht | Chefkonsulent | Danmarks Statistik |
| Michal Stava | Mgr. | GÉANT Association |
| Mike Rindom | Teknisk projektleder | Roskilde Universitet |
| Mikkel Hald | Konsulent | DeiC Forskningsnettet / WAYF |
| Morten Als Pedersen | Informationssikkerhedskonsulent | DKCERT |
| Morten Hansson | IT-sikkerhedsspecialist | University of Copenhagen |
| Morten Kjeldgaard | Senior Consultant | DeiC |
| Muyang Liu | DeiC | |
| Niclas Rasmussen | CEO | Inside Systems |
| Nicolai Brunvoll Ernst | Security Engineer | DeiC Forskningsnettet |
| Nicolaj Pedersen Tanderup | Data Management Konsulent | DeiC |
| Nicolas Geets | CCO | Nexgen |
| Niels Jensen | i2 | |
| Niels Rugaard | Leader Public | Danoffice IT |
| Nikolaj Andersen | Specialkonsulent | CLAAUDIA, AAU |
| Nils Østbjerg | System Administrator | Aalborg Universitet |
| Nina Schjoldager | Vicedirektør for Forskningsservice | Aalborg Universitet |
| Oksana Kulyk | IT University of Copenhagen | |
| Ole Holm Nielsen | HPC Chefkonsulent | DTU Fysik |
| Ole Kjærgaard | Datacenterchef | i2 |
| Olivia Astrup Becker Hallund | Studentermedhjælper | DeiC |
| Øyvind Aabling | DeiC | |
| Palle Gram | Senior Account Manager | Danoffice IT |
| Panagiotis Matamis | Security Consultant | deic/DKCERT |
| Paul Vixie | Founder | Farsight Security, Inc. |
| Pelle Rosenbeck Gøeg | Data Scientist | CLAAUDIA |
| Per Bach | IT Drift- og Supportchef | AAU |
| Per Mejdahl Rasmussen | Senior netværksadministrator | AAU It Services |
| Per Møldrup-Dalum | Chefkonsulent | Center for Humanities Computing |
| Pernille Ulrich | Kontorchef | Uddannelses- og Forskningsstyrelsen |
| Peter Bruun Nielsen | Vicedirektør | Aarhus Universitet |
| Peter Engskov | DataCenter Specialist | DeiC/I2 |
| Peter Klein | Product Manager | Tele2 |
| Peter Kruse | CISO | Clever |
| Peter Vestergaard Pedersen | Cyber Security Architect | TDC Erhverv |
| Philipp Conzett | Senior Research Librarian | UiT Norges arktiske universitet / DataverseNO |
| Pietro Bortolozzo | IT Specialist & HPC Coordinator | DTU |
| Rainer Bohm | Entreprise Arkitekt | CLAAUDIA, AAU |
| Rasmus Knappe | CTO | Microsoft Danmark |
| Rasmus Vinge | Ingeniørassisten | AU IT |
| Rene Belsø | Danish e-Infrastructure Consortium (DeIC) | |
| Rene Madsen | Senior Account Exec | Lenovo Danmark Aps |
| René Michelsen | Specialkonsulent | Uddannelses- og Forskningsministeriet |
| Robert Smith | Data Scientist | CLAAUDIA, AAU |
| Rune Gamborg Ørum | Project Manager | DeiC |
| Sacha Zurcher | Specialkonsulent | Det Kgl. Bibliotek/Roskilde Universitetsbibliotek |
| Sandra Boerman | Specialkonsulent | DeiC |
| Sara Marie Westh | Specialkonsulent | Aarhus University |
| Sighvatur Sveinn Davidsson | Data Scientist | CLAAUDIA, AAU |
| Sofie Nohr Gad | Specialkonsulent | IT-Universitetet i København |
| Søren Broberg Nielsen | Funktionschef | Aarhus University |
| Søren Christensen | Drifts- og teknologichef | AU IT Drift |
| Søren Kragh Eklund | Key Account Executive | Itectra |
| Steen Pedersen | Chefkonsulent | DTU |
| Stefano Pupe | Center for Health Data Science | |
| Steffen Bendix Søjberg | Digital | |
| Susanne den Boer | Senior adviser research data management | University of Copenhagen |
| Susanne Groth | Konsulent | DeiC |
| Susanne Hodges | Event & Konferenceansvarlig | DeiC |
| Tangui Coulouarn | Chef for Udvikling og Internationalt Engagement | DeiC |
| Thomas Balvig-Phillips | Senior Account Manager Education and Research | Amazon Web Services |
| Thomas Kaaber | Informationssikkerhedschef | AU IT Informationssikkerhed |
| Thomas Theurer | Postdoc | QMATH |
| Thomas Thorbjørnsen | Senior Solution Engineer | Itectra A/S |
| Thorkild Jensen | Tjenesteansvarlig | DeiC |
| Thue Stahl | Senior Specialist | Dell |
| Tina Funck | Application Manager | ITS - Aalborg Universitet |
| Tine Haugsted Fuglsang | Front Office koordinator | DeiC |
| Tobias Stefan Richter | Center for Basic Metabolic Research | |
| Tom Grotkær Knudsen | Sr Sales Manager DK, NO and Iceland | Supermicro |
| Tom Henriksen | Network Operations Specialist | DeiC |
| Tommy Tillisch | Account Executive | TDC Erhverv |
| Ulrich Have | IT Udvikler | Aarhus Universitet |
| Visti Dehlendorff | Global Connect | |
| Waseim Alfred | Chefkonsulent | Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen |
Revised
25 Oct 2024